Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen Drost, Morten | 1675 | Landet sogn, Svendborg | I500850 | Huusom2022 |
2 | Clausdatter, Karen | 1711 | Landet sogn, Svendborg | I500849 | Huusom2022 |
3 | Hansdatter, Karen | 9 jul. 1780 | Landet sogn, Svendborg | I895 | Huusom2022 |
4 | Hansdatter, Kirsten | 27 maj 1790 | Landet sogn, Svendborg | I501510 | Huusom2022 |
5 | Hansen Stær, Hans | 13 apr. 1783 | Landet sogn, Svendborg | I501511 | Huusom2022 |
6 | Hansen Stær, Niels | 1787 | Landet sogn, Svendborg | I500847 | Huusom2022 |
7 | Hansen Stær, Rasmus | 3 jul. 1785 | Landet sogn, Svendborg | I500846 | Huusom2022 |
8 | Nielsen, Rasmus | 1730 | Landet sogn, Svendborg | I500854 | Huusom2022 |
9 | Pedersdatter, Anne | 1 jun. 1749 | Landet sogn, Svendborg | I500845 | Huusom2022 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Stær, Rasmus | dec. 1786 | Landet sogn, Svendborg | I500846 | Huusom2022 |
2 | Ibsdatter, Bold | 1716 | Landet sogn, Svendborg | I500867 | Huusom2022 |
3 | Jørgensen Stær, Rasmus | 1731 | Landet sogn, Svendborg | I501516 | Huusom2022 |
4 | Lauritsen, Peder | 1752 | Landet sogn, Svendborg | I500848 | Huusom2022 |
5 | Nielsen, Rasmus | 12 maj 1785 | Landet sogn, Svendborg | I500854 | Huusom2022 |