Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Anne Margrethe | 1737 | Langø, Kappel | I500400 | Huusom Genealogy |
2 | Rasmusdatter Stenchelsen, Anne Margrethe | 1737 | Langø, Kappel | I500400 | Huusom2022 |
3 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Dorthe | 1753 | Langø, Kappel | I500403 | Huusom Genealogy |
4 | Rasmusdatter Stenchelsen, Dorthe | 1753 | Langø, Kappel | I500403 | Huusom2022 |
5 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Maren | 1749 | Langø, Kappel | I500402 | Huusom Genealogy |
6 | Rasmusdatter Stenchelsen, Maren | 1749 | Langø, Kappel | I500402 | Huusom2022 |
7 | RASMUSSEN LANG, Hans | 1652 | Langø, Kappel | I500318 | Huusom Genealogy |
8 | Rasmussen Lang, Hans | 1652 | Langø, Kappel | I500318 | Huusom2022 |
9 | RASMUSSEN STENCHELSEN, Hans | 1745 | Langø, Kappel | I500401 | Huusom Genealogy |
10 | Rasmussen Stenchelsen, Hans | 1745 | Langø, Kappel | I500401 | Huusom2022 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1777 | Langø, Kappel | I500399 | Huusom Genealogy |
2 | ukendt | 1777 | Langø, Kappel | I500399 | Huusom2022 |
3 | HANSEN STENCHELSEN, Rasmus | 1770 | Langø, Kappel | I500287 | Huusom Genealogy |
4 | Hansen Stenchelsen, Rasmus | 1770 | Langø, Kappel | I500287 | Huusom2022 |
5 | RASMUSDATTER STENCHELSEN, Dorthe | 1810 | Langø, Kappel | I500403 | Huusom Genealogy |
6 | Rasmusdatter Stenchelsen, Dorthe | 1810 | Langø, Kappel | I500403 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSEN STENCHELSEN / | 1735 | Langø, Kappel | F500105 | Huusom Genealogy |
2 | Hansen Stenchelsen / | 1735 | Langø, Kappel | F500105 | Huusom2022 |