Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter Stenchelsen, Anne Margrethe | 1737 | Langø, Kappel | I500400 | Huusom2022 |
2 | Rasmusdatter Stenchelsen, Dorthe | 1753 | Langø, Kappel | I500403 | Huusom2022 |
3 | Rasmusdatter Stenchelsen, Maren | 1749 | Langø, Kappel | I500402 | Huusom2022 |
4 | Rasmussen Lang, Hans | 1652 | Langø, Kappel | I500318 | Huusom2022 |
5 | Rasmussen Stenchelsen, Hans | 1745 | Langø, Kappel | I500401 | Huusom2022 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1777 | Langø, Kappel | I500399 | Huusom2022 |
2 | Hansen Stenchelsen, Rasmus | 1770 | Langø, Kappel | I500287 | Huusom2022 |
3 | Rasmusdatter Stenchelsen, Dorthe | 1810 | Langø, Kappel | I500403 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Stenchelsen / | 1735 | Langø, Kappel | F500105 | Huusom2022 |