Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | udøbt | nov. 1704 | Lundby, Landet sogn | I501553 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter, Maren | 27 nov. 1672 | Lundby, Landet sogn | I501518 | Huusom2022 |
3 | Clausdatter, Anne | 1708 | Lundby, Landet sogn | I500877 | Huusom2022 |
4 | Clausdatter, Anne | 1714 | Lundby, Landet sogn | I500878 | Huusom2022 |
5 | Ibsdatter, Anne | 1666 | Lundby, Landet sogn | I500868 | Huusom2022 |
6 | Ibsdatter, Bold | 1664 | Lundby, Landet sogn | I500867 | Huusom2022 |
7 | Ibsdatter, Ellen | 1677 | Lundby, Landet sogn | I500869 | Huusom2022 |
8 | Ibsdatter, Karen | 1675 | Lundby, Landet sogn | I500870 | Huusom2022 |
9 | Ibsdatter, Kirsten | 1672 | Lundby, Landet sogn | I500871 | Huusom2022 |
10 | Ibsdatter, Margrethe | 1682 | Lundby, Landet sogn | I500860 | Huusom2022 |
11 | Knudsen Kimer, Claus | 1679 | Lundby, Landet sogn | I500859 | Huusom2022 |
12 | Knudsøn | jul. 1707 | Lundby, Landet sogn | I500876 | Huusom2022 |
13 | Lauritsen, Peder | 1709 | Lundby, Landet sogn | I500848 | Huusom2022 |
14 | Lauritzdatter, Anne Kirstine | nov. 1725 | Lundby, Landet sogn | I501564 | Huusom2022 |
15 | Lauritzdatter, Anne Margrethe | sep. 1719 | Lundby, Landet sogn | I501563 | Huusom2022 |
16 | Lauritzdatter, Bold | 1670 | Lundby, Landet sogn | I500875 | Huusom2022 |
17 | Lauritzdatter, Karen | dec. 1706 | Lundby, Landet sogn | I501560 | Huusom2022 |
18 | Lauritzdatter, Sophia Amalia | aug. 1714 | Lundby, Landet sogn | I501561 | Huusom2022 |
19 | Lauritzsen, Hendrik | jan. 1712 | Lundby, Landet sogn | I501559 | Huusom2022 |
20 | Lauritzsen, Niels | mar. 1717 | Lundby, Landet sogn | I501562 | Huusom2022 |
21 | Mikkelsdatter, Anne | 1672 | Lundby, Landet sogn | I500874 | Huusom2022 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karen | 1690 | Lundby, Landet sogn | I500873 | Huusom2022 |
2 | udøbt | nov. 1704 | Lundby, Landet sogn | I501553 | Huusom2022 |
3 | (Bold Pedersdatter)?, Karen | 1725 | Lundby, Landet sogn | I500864 | Huusom2022 |
4 | Bendtsdatter, Karen | 1688 | Lundby, Landet sogn | I500879 | Huusom2022 |
5 | Christensen Hemming, Jep (Ib) | 1710 | Lundby, Landet sogn | I500863 | Huusom2022 |
6 | Clausdatter, Anne | 1708 | Lundby, Landet sogn | I500877 | Huusom2022 |
7 | Clausøn Kimer, Knud | ml. 1733 og 1739 | Lundby, Landet sogn | I500861 | Huusom2022 |
8 | Hemming Skriver, Christen | 1662 | Lundby, Landet sogn | I500865 | Huusom2022 |
9 | Ibsdatter, Margrethe | 1750 | Lundby, Landet sogn | I500860 | Huusom2022 |
10 | Knudsen Kimer, Claus | ml. 1733 og 1739 | Lundby, Landet sogn | I500859 | Huusom2022 |
11 | Knudsøn | jul. 1707 | Lundby, Landet sogn | I500876 | Huusom2022 |
12 | Lauritzdatter, Bold | 1707 | Lundby, Landet sogn | I500875 | Huusom2022 |
13 | Madzdatter, Anne | 1663 | Lundby, Landet sogn | I500866 | Huusom2022 |
14 | Mikkelsdatter, Anne | 1705 | Lundby, Landet sogn | I500874 | Huusom2022 |
15 | Nielsdatter, Anne | 1716 | Lundby, Landet sogn | I500862 | Huusom2022 |
16 | Pedersdatter, Karen | 30 nov. 1704 | Lundby, Landet sogn | I501552 | Huusom2022 |