Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN, Anna Kirstine | 1873 | Maribo | I346 | Huusom Genealogy |
2 | Rasmussen, Anna Kirstine | 1873 | Maribo | I346 | Huusom2022 |
3 | RASMUSSEN, Thora Rasmine | 1871 | Maribo | I345 | Huusom Genealogy |
4 | Rasmussen, Thora Rasmine | 1871 | Maribo | I345 | Huusom2022 |
5 | SOELMARK, Michael | I300 | Huusom Genealogy | ||
6 | Soelmark, Michael | I300 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Husmoder Hansine | 12 maj 1929 | Maribo | I501852 | Huusom2022 |