Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Zacharias | 1770 | Nyborg | I501381 | Huusom Genealogy |
2 | Nielsen, Zacharias | 1770 | Nyborg | I501381 | Huusom2022 |
3 | SANDERMANN, Henrik Christian Frederik | 18 feb. 1896 | Nyborg | I500917 | Huusom Genealogy |
4 | Sandermann, Henrik Christian Frederik | 18 feb. 1896 | Nyborg | I500917 | Huusom2022 |
5 | ZACHARIASEN, Martine Sophie | 13 jan. 1823 | Nyborg | I64 | Huusom Genealogy |
6 | Zachariasen, Martine Sophie | 13 jan. 1824 | Nyborg | I64 | Huusom2022 |
7 | ZACHARIASEN, Zacharina Maria | 17 jun. 1835 | Nyborg | I70 | Huusom Genealogy |
8 | Zachariasen, Zacharina Maria | 17 jun. 1835 | Nyborg | I70 | Huusom2022 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHERSDATTER, Anna Kirstine | 12 jun. 1794 | Nyborg | I501383 | Huusom Genealogy |
2 | Christophersdatter, Anna Kirstine | 12 jun. 1794 | Nyborg | I501383 | Huusom2022 |
3 | HANSDATTER, Cathrine Marie | 22 jan. 1847 | Nyborg | I501384 | Huusom Genealogy |
4 | Hansdatter, Cathrine Marie | 22 jan. 1847 | Nyborg | I501384 | Huusom2022 |
5 | NIELSDATTER, Maren | apr. 1743 | Nyborg | I501399 | Huusom Genealogy |
6 | Nielsdatter, Maren | apr. 1743 | Nyborg | I501399 | Huusom2022 |
7 | NIELSEN, Zacharias | 19 dec. 1829 | Nyborg | I501381 | Huusom Genealogy |
8 | Nielsen, Zacharias | 19 dec. 1829 | Nyborg | I501381 | Huusom2022 |
9 | ZACHARIASEN, Niels | 5 dec. 1801 | Nyborg | I501382 | Huusom Genealogy |
10 | Zachariasen, Niels | 5 dec. 1801 | Nyborg | I501382 | Huusom2022 |
11 | ZACHARIASEN, Rasmus | jan. 1713 | Nyborg | I501398 | Huusom Genealogy |
12 | Zachariasen, Rasmus | jan. 1713 | Nyborg | I501398 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (HUUSOM) / ZACHARIASEN | 17 jan. 1866 | Nyborg | F21 | Huusom Genealogy |
2 | (Huusom) / Zachariasen | 17 jan. 1866 | Nyborg | F21 | Huusom2022 |