Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Zacharias | 1770 | Nyborg | I501381 | Huusom Genealogy |
2 | SANDERMANN, Henrik Christian Frederik | 18 feb. 1896 | Nyborg | I500917 | Huusom Genealogy |
3 | ZACHARIASEN, Martine Sophie | 13 jan. 1823 | Nyborg | I64 | Huusom Genealogy |
4 | ZACHARIASEN, Zacharina Maria | 17 jun. 1835 | Nyborg | I70 | Huusom Genealogy |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHERSDATTER, Anna Kirstine | 12 jun. 1794 | Nyborg | I501383 | Huusom Genealogy |
2 | HANSDATTER, Cathrine Marie | 22 jan. 1847 | Nyborg | I501384 | Huusom Genealogy |
3 | NIELSDATTER, Maren | apr. 1743 | Nyborg | I501399 | Huusom Genealogy |
4 | NIELSEN, Zacharias | 19 dec. 1829 | Nyborg | I501381 | Huusom Genealogy |
5 | ZACHARIASEN, Niels | 5 dec. 1801 | Nyborg | I501382 | Huusom Genealogy |
6 | ZACHARIASEN, Rasmus | jan. 1713 | Nyborg | I501398 | Huusom Genealogy |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (HUUSOM) / ZACHARIASEN | 17 jan. 1866 | Nyborg | F21 | Huusom Genealogy |