Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Zacharias | 1770 | Nyborg | I501381 | Huusom2022 |
2 | Sandermann, Henrik Christian Frederik | 18 feb. 1896 | Nyborg | I500917 | Huusom2022 |
3 | Zachariasen, Martine Sophie | 13 jan. 1824 | Nyborg | I64 | Huusom2022 |
4 | Zachariasen, Zacharina Maria | 17 jun. 1835 | Nyborg | I70 | Huusom2022 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Anna Kirstine | 12 jun. 1794 | Nyborg | I501383 | Huusom2022 |
2 | Hansdatter, Cathrine Marie | 22 jan. 1847 | Nyborg | I501384 | Huusom2022 |
3 | Nielsdatter, Maren | apr. 1743 | Nyborg | I501399 | Huusom2022 |
4 | Nielsen, Zacharias | 19 dec. 1829 | Nyborg | I501381 | Huusom2022 |
5 | Zachariasen, Niels | 5 dec. 1801 | Nyborg | I501382 | Huusom2022 |
6 | Zachariasen, Rasmus | jan. 1713 | Nyborg | I501398 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Huusom) / Zachariasen | 17 jan. 1866 | Nyborg | F21 | Huusom2022 |