Match 1 til 50 fra 78
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BIØRN, Dorthe Cathrine | 2 nov. 1804 | Nyborg sogn | I501420 | Huusom Genealogy |
2 | Biørn, Dorthe Cathrine | 2 nov. 1804 | Nyborg sogn | I501420 | Huusom2022 |
3 | BRACHARD, Hansine Marie | 8 jun. 1837 | Nyborg sogn | I501422 | Huusom Genealogy |
4 | Brachard, Hansine Marie | 8 jun. 1837 | Nyborg sogn | I501422 | Huusom2022 |
5 | CHRISTOFFERSEN, Niels | 11 aug. 1805 | Nyborg sogn | I501421 | Huusom Genealogy |
6 | Christoffersen, Niels | 11 aug. 1805 | Nyborg sogn | I501421 | Huusom2022 |
7 | HANSEN, Rasmus | mar. 1760 | Nyborg sogn | I501412 | Huusom Genealogy |
8 | Hansen, Rasmus | mar. 1760 | Nyborg sogn | I501412 | Huusom2022 |
9 | HANSEN STEEN, Peder | 12 feb. 1853 | Nyborg sogn | I501429 | Huusom Genealogy |
10 | Hansen Steen, Peder | 12 feb. 1853 | Nyborg sogn | I501429 | Huusom2022 |
11 | JOHANSEN, Lars | 20 feb. 1835 | Nyborg sogn | I501434 | Huusom Genealogy |
12 | Johansen, Lars | 20 feb. 1835 | Nyborg sogn | I501434 | Huusom2022 |
13 | KNUDSDATTER, Maren | maj 1789 | Nyborg sogn | I501397 | Huusom Genealogy |
14 | Knudsdatter, Maren | maj 1789 | Nyborg sogn | I501397 | Huusom2022 |
15 | NIELSDATTER, Maren | 13 maj 1835 | Nyborg sogn | I501387 | Huusom Genealogy |
16 | Nielsdatter, Maren | 13 maj 1835 | Nyborg sogn | I501387 | Huusom2022 |
17 | NIELSEN ZACHARIASEN, Christopher | 12 jul. 1834 | Nyborg sogn | I501395 | Huusom Genealogy |
18 | Nielsen Zachariasen, Christopher | 12 jul. 1834 | Nyborg sogn | I501395 | Huusom2022 |
19 | PEDERSDATTER, Anne Kirstine | apr. 1793 | Nyborg sogn | I501408 | Huusom Genealogy |
20 | Pedersdatter, Anne Kirstine | apr. 1793 | Nyborg sogn | I501408 | Huusom2022 |
21 | PEDERSDATTER, Karen | 23 sep. 1832 | Nyborg sogn | I501411 | Huusom Genealogy |
22 | Pedersdatter, Karen | 23 sep. 1832 | Nyborg sogn | I501411 | Huusom2022 |
23 | PEDERSDATTER, Margrethe | nov. 1789 | Nyborg sogn | I501413 | Huusom Genealogy |
24 | Pedersdatter, Margrethe | nov. 1789 | Nyborg sogn | I501413 | Huusom2022 |
25 | PEDERSEN, Christopher | okt. 1770 | Nyborg sogn | I501409 | Huusom Genealogy |
26 | Pedersen, Christopher | okt. 1770 | Nyborg sogn | I501409 | Huusom2022 |
27 | PEDERSEN, Kirsten | 1 maj 1893 | Nyborg sogn | I501414 | Huusom Genealogy |
28 | Pedersen, Kirsten | 1 maj 1893 | Nyborg sogn | I501414 | Huusom2022 |
29 | RASMUSSEN, Zacharias | maj 1754 | Nyborg sogn | I501396 | Huusom Genealogy |
30 | Rasmussen, Zacharias | maj 1754 | Nyborg sogn | I501396 | Huusom2022 |
31 | RASMUSSEN ZACHARIASEN, Hans | 12 mar. 1887 | Nyborg sogn | I501393 | Huusom Genealogy |
32 | Rasmussen Zachariasen, Hans | 12 mar. 1887 | Nyborg sogn | I501393 | Huusom2022 |
33 | SØRENSEN, Christiane | 13 sep. 1884 | Nyborg sogn | I501448 | Huusom Genealogy |
34 | Sørensen, Christiane | 13 sep. 1884 | Nyborg sogn | I501448 | Huusom2022 |
35 | ZACHARIASDATTER, Anna Kirstine | 20 maj 1853 | Nyborg sogn | I501391 | Huusom Genealogy |
36 | Zachariasdatter, Anna Kirstine | 20 maj 1853 | Nyborg sogn | I501391 | Huusom2022 |
37 | ZACHARIASEN, Christoffer | 26 apr. 1858 | Nyborg sogn | I501389 | Huusom Genealogy |
38 | Zachariasen, Christoffer | 26 apr. 1858 | Nyborg sogn | I501389 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIKSEN / ZACHARIASEN | 29 apr. 1866 | Nyborg sogn | F500444 | Huusom Genealogy |
2 | Henriksen / Zachariasen | 29 apr. 1866 | Nyborg sogn | F500444 | Huusom2022 |