Match 1 til 39 fra 39
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biørn, Dorthe Cathrine | 2 nov. 1804 | Nyborg sogn | I501420 | Huusom2022 |
2 | Brachard, Hansine Marie | 8 jun. 1837 | Nyborg sogn | I501422 | Huusom2022 |
3 | Christoffersen, Niels | 11 aug. 1805 | Nyborg sogn | I501421 | Huusom2022 |
4 | Hansen, Rasmus | mar. 1760 | Nyborg sogn | I501412 | Huusom2022 |
5 | Hansen Steen, Peder | 12 feb. 1853 | Nyborg sogn | I501429 | Huusom2022 |
6 | Johansen, Lars | 20 feb. 1835 | Nyborg sogn | I501434 | Huusom2022 |
7 | Knudsdatter, Maren | maj 1789 | Nyborg sogn | I501397 | Huusom2022 |
8 | Nielsdatter, Maren | 13 maj 1835 | Nyborg sogn | I501387 | Huusom2022 |
9 | Nielsen Zachariasen, Christopher | 12 jul. 1834 | Nyborg sogn | I501395 | Huusom2022 |
10 | Pedersdatter, Anne Kirstine | apr. 1793 | Nyborg sogn | I501408 | Huusom2022 |
11 | Pedersdatter, Karen | 23 sep. 1832 | Nyborg sogn | I501411 | Huusom2022 |
12 | Pedersdatter, Margrethe | nov. 1789 | Nyborg sogn | I501413 | Huusom2022 |
13 | Pedersen, Christopher | okt. 1770 | Nyborg sogn | I501409 | Huusom2022 |
14 | Pedersen, Kirsten | 1 maj 1893 | Nyborg sogn | I501414 | Huusom2022 |
15 | Rasmussen, Zacharias | maj 1754 | Nyborg sogn | I501396 | Huusom2022 |
16 | Rasmussen Zachariasen, Hans | 12 mar. 1887 | Nyborg sogn | I501393 | Huusom2022 |
17 | Sørensen, Christiane | 13 sep. 1884 | Nyborg sogn | I501448 | Huusom2022 |
18 | Zachariasdatter, Anna Kirstine | 20 maj 1853 | Nyborg sogn | I501391 | Huusom2022 |
19 | Zachariasen, Christoffer | 26 apr. 1858 | Nyborg sogn | I501389 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksen / Zachariasen | 29 apr. 1866 | Nyborg sogn | F500444 | Huusom2022 |