Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr. 1891 | Odense | I508 | Huusom2022 |
2 | ![]() | 18 maj 1885 | Odense | I507 | Huusom2022 |
3 | ![]() | 15 mar. 1893 | Odense | I509 | Huusom2022 |
4 | ![]() | 15 feb. 1894 | Odense | I500912 | Huusom2022 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 apr. 1725 | Odense | I501303 | Huusom2022 |
2 | ![]() | 13 feb. 2009 | Odense | I501980 | Huusom2022 |
3 | ![]() | 2 sep. 1979 | Odense | I500222 | Huusom2022 |
4 | ![]() | 2 jan. 2007 | Odense | I501979 | Huusom2022 |
5 | ![]() | 30 mar. 2010 | Odense | I155 | Huusom2022 |
6 | ![]() | 27 okt. 1985 | Odense | I500918 | Huusom2022 |
7 | ![]() | 30 apr. 1976 | Odense | I145 | Huusom2022 |
8 | ![]() | 1969 jun. | Odense | I508 | Huusom2022 |
9 | ![]() | 18 feb. 1743 | Odense | I501198 | Huusom2022 |
10 | ![]() | 23 apr. 1755 | Odense | I501219 | Huusom2022 |
11 | ![]() | 9 okt. 1998 | Odense | I486 | Huusom2022 |
12 | ![]() | 10 jun. 1964 | Odense | I314 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibsen Barfoed / Josiasdatter | dec. 1726 | Odense | F500365 | Huusom2022 |