Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756 | I500791 | Huusom Genealogy | |
| 2 | 1756 | I500791 | Huusom2022 | |
| 3 | 25 jun. 1796 | I500799 | Huusom Genealogy | |
| 4 | 25 jun. 1796 | I500799 | Huusom2022 | |
| 5 | 20 jul. 1798 | I500798 | Huusom Genealogy | |
| 6 | 20 jul. 1798 | I500798 | Huusom2022 | |
| 7 | 1734/35 | I500787 | Huusom Genealogy | |
| 8 | 1734/35 | I500787 | Huusom2022 | |
| 9 | omk. 1738 | I500788 | Huusom Genealogy | |
| 10 | omk. 1738 | I500788 | Huusom2022 | |
| 11 | 1770 | I500794 | Huusom Genealogy | |
| 12 | 1770 | I500794 | Huusom2022 | |
| 13 | 1770 | I500793 | Huusom Genealogy | |
| 14 | 1770 | I500793 | Huusom2022 | |
| 15 | 1774 | I500795 | Huusom Genealogy | |
| 16 | 1774 | I500795 | Huusom2022 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | I500786 | Huusom Genealogy | |
| 2 | 1794 | I500786 | Huusom2022 | |
| 3 | 1782 | I500787 | Huusom Genealogy | |
| 4 | 1782 | I500787 | Huusom2022 |