Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane | 1756 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500791 | Huusom2022 |
2 | Christensdatter, Kirsten | 25 jun. 1796 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500799 | Huusom2022 |
3 | Christensdatter, Maren | 20 jul. 1798 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500798 | Huusom2022 |
4 | Hansdatter, Kirsten | 1734/35 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500787 | Huusom2022 |
5 | Hansen Kruuse, Niels | omk. 1738 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500788 | Huusom2022 |
6 | Povelsdatter, Birte | 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500794 | Huusom2022 |
7 | Povelsdatter, Bodil | 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500793 | Huusom2022 |
8 | Povelsdatter, Margrete | 1774 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500795 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | 1794 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500786 | Huusom2022 |
2 | Hansdatter, Kirsten | 1782 | Raagelunde, Kettinge, Maribo | I500787 | Huusom2022 |