Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Bolette Marie | 1829 | Ringkøbing | I501885 | Huusom2022 |
2 | Graversen, Georg Andreas | 1 aug. 1840 | Ringkøbing | I500409 | Huusom2022 |
3 | Huusom, Carl Vilhelm | 13 okt. 1893 | Ringkøbing | I63 | Huusom2022 |
4 | Huusom, Ellen | 12 aug. 1918 | Ringkøbing | I275 | Huusom2022 |
5 | Miltersen, Maren | 13 jul. 1861 | Ringkøbing | I62 | Huusom2022 |
6 | Outzen, Christiane Laura | 31 aug. 1855 | Ringkøbing | I500410 | Huusom2022 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graversen, Georg Andreas | 1 jan. 1911 | Ringkøbing | I500409 | Huusom2022 |
2 | Huusom, Carl Wilhelm | 6 jun. 1895 | Ringkøbing | I51 | Huusom2022 |
3 | Huusom, Petra Johanne Christine | 3 jun. 1892 | Ringkøbing | I55 | Huusom2022 |
4 | Miltersen, Maren | 15 aug. 1925 | Ringkøbing | I62 | Huusom2022 |
5 | Outzen, Christiane Laura | 23 okt. 1924 | Ringkøbing | I500410 | Huusom2022 |