Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Huusom), Jens Jensen Husum | 6 apr. 1790 | Rudkøbing, Danmark | I18 | Huusom2022 |
2 | Knudsdatter, Karen | 1736 | Rudkøbing, Danmark | I6 | Huusom2022 |
3 | Larsdatter, Anne Magrethe | 1770 | Rudkøbing, Danmark | I14 | Huusom2022 |
4 | Michelsdatter, Anna | jun. 1702 | Rudkøbing, Danmark | I3 | Huusom2022 |
5 | Oluf, Knud Olufsøn | ca. 1702 | Rudkøbing, Danmark | I2 | Huusom2022 |
6 | Schnedter Petersen, Violonist og Kapelmester Friderich Snedler | 16 feb. 1867 | Rudkøbing, Danmark | I501971 | Huusom2022 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Karen | 9 jan. 1784 | Rudkøbing, Danmark | I6 | Huusom2022 |
2 | Larsdatter, Anne Magrethe | 21 feb. 1854 | Rudkøbing, Danmark | I14 | Huusom2022 |
3 | Michelsdatter, Anna | 29 nov. 1791 | Rudkøbing, Danmark | I3 | Huusom2022 |
4 | Oluf, Knud Olufsøn | 1 dec. 1761 | Rudkøbing, Danmark | I2 | Huusom2022 |