Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 1769 | Rudkøbing Købstad | I501492 | Huusom2022 |
2 | ![]() | 21 jan. 1839 | Rudkøbing Købstad | I501499 | Huusom2022 |
3 | ![]() | aug. 1779 | Rudkøbing Købstad | I501493 | Huusom2022 |
4 | ![]() | sep. 1774 | Rudkøbing Købstad | I501494 | Huusom2022 |
5 | ![]() | 1767 | Rudkøbing købstad | I500835 | Huusom2022 |
6 | ![]() | 26 nov. 1880 | Rudkøbing Købstad | I58 | Huusom2022 |
7 | ![]() | 18 apr. 1879 | Rudkøbing Købstad | I57 | Huusom2022 |
8 | ![]() | 29 mar. 1878 | Rudkøbing Købstad | I56 | Huusom2022 |
9 | ![]() | 16 aug. 1800 | Rudkøbing Købstad | I170 | Huusom2022 |
10 | ![]() | 7 jun. 1811 | Rudkøbing Købstad | I501497 | Huusom2022 |
11 | ![]() | 14 apr. 1805 | Rudkøbing Købstad | I501496 | Huusom2022 |
12 | ![]() | 1761 | Rudkøbing Købstad | I15 | Huusom2022 |
13 | ![]() | 1745 | Rudkøbing Købstad | I12 | Huusom2022 |
14 | ![]() | 1744 | Rudkøbing Købstad | I10 | Huusom2022 |
15 | ![]() | 1738 | Rudkøbing Købstad | I8 | Huusom2022 |
16 | ![]() | 1739 | Rudkøbing Købstad | I7 | Huusom2022 |
17 | ![]() | 1748 | Rudkøbing Købstad | I13 | Huusom2022 |
18 | ![]() | 1742 | Rudkøbing Købstad | I9 | Huusom2022 |
19 | ![]() | aug. 1774 | Rudkøbing Købstad | I501495 | Huusom2022 |
20 | ![]() | 4 okt. 1799 | Rudkøbing Købstad | I501500 | Huusom2022 |
21 | ![]() | 14 maj 1828 | Rudkøbing Købstad | I501999 | Huusom2022 |
22 | ![]() | 5 apr. 1850 | Rudkøbing Købstad | I243 | Huusom2022 |
23 | ![]() | 25 jan. 1848 | Rudkøbing Købstad | I242 | Huusom2022 |
24 | ![]() | 17 jun. 1818 | Rudkøbing Købstad | I185 | Huusom2022 |
25 | ![]() | 21 maj 1852 | Rudkøbing Købstad | I244 | Huusom2022 |
26 | ![]() | 29 nov. 1792 | Rudkøbing Købstad | I20 | Huusom2022 |
27 | ![]() | 13 sep. 1797 | Rudkøbing Købstad | I169 | Huusom2022 |
28 | ![]() | 14 sep. 1810 | Rudkøbing Købstad | I174 | Huusom2022 |
29 | ![]() | 21 maj 1852 | Rudkøbing Købstad | I245 | Huusom2022 |
30 | ![]() | 22 okt. 1804 | Rudkøbing Købstad | I172 | Huusom2022 |
31 | ![]() | 9 maj 1846 | Rudkøbing Købstad | I238 | Huusom2022 |
32 | ![]() | 12 mar. 1795 | Rudkøbing Købstad | I168 | Huusom2022 |
33 | ![]() | 11 jan. 1807 | Rudkøbing Købstad | I173 | Huusom2022 |
34 | ![]() | 9 maj 1844 | Rudkøbing Købstad | I237 | Huusom2022 |
35 | ![]() | 10 jul. 1802 | Rudkøbing Købstad | I171 | Huusom2022 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | feb. 1781 | Rudkøbing Købstad | I501493 | Huusom2022 |
2 | ![]() | 13 dec. 1839 | Rudkøbing Købstad | I501494 | Huusom2022 |
3 | ![]() | 11 nov. 1839 | Rudkøbing Købstad | I501498 | Huusom2022 |
4 | ![]() | 1790 | Rudkøbing købstad | I500835 | Huusom2022 |
5 | ![]() | aug. 1805 | Rudkøbing Købstad | I501496 | Huusom2022 |
6 | ![]() | 21 dec. 1764 | Rudkøbing Købstad | I15 | Huusom2022 |
7 | ![]() | 10 nov. 1744 | Rudkøbing Købstad | I10 | Huusom2022 |
8 | ![]() | 6 mar. 1795 | Rudkøbing Købstad | I8 | Huusom2022 |
9 | ![]() | 10 jun. 1822 | Rudkøbing Købstad | I7 | Huusom2022 |
10 | ![]() | 11 dec. 1802 | Rudkøbing Købstad | I13 | Huusom2022 |
11 | ![]() | 6 jan. 1818 | Rudkøbing Købstad | I9 | Huusom2022 |
12 | ![]() | jul. 1857 | Rudkøbing Købstad | I501495 | Huusom2022 |
13 | ![]() | 26 feb. 1844 | Rudkøbing Købstad | I501664 | Huusom2022 |
14 | ![]() | 24 jan. 1858 | Rudkøbing Købstad | I501999 | Huusom2022 |
15 | ![]() | 19 feb. 1848 | Rudkøbing Købstad | I19 | Huusom2022 |
16 | ![]() | 17 sep. 1853 | Rudkøbing Købstad | I243 | Huusom2022 |
17 | ![]() | 7 maj 1853 | Rudkøbing Købstad | I242 | Huusom2022 |
18 | ![]() | 7 maj 1869 | Rudkøbing Købstad | I185 | Huusom2022 |
19 | ![]() | 29 dec. 1846 | Rudkøbing Købstad | I237 | Huusom2022 |
20 | ![]() | 3 jun. 1839 | Rudkøbing Købstad | I501290 | Huusom2022 |