Match 1 til 50 fra 316
Match 1 til 50 fra 180
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | jun. 1809 | Rudkøbing by | I501169 | Huusom Genealogy | |
2 | jun. 1809 | Rudkøbing by | I501169 | Huusom2022 | |
3 | Anne Dorothea | jun. 1776 | Rudkøbing by | I501709 | Huusom Genealogy |
4 | Anne Dorothea | jun. 1776 | Rudkøbing by | I501709 | Huusom2022 |
5 | unavngiven - dødfødt | jul. 1776 | Rudkøbing by | I501712 | Huusom Genealogy |
6 | unavngiven - dødfødt | jul. 1776 | Rudkøbing by | I501712 | Huusom2022 |
7 | unavngiven - dødfødt | nov. 1781 | Rudkøbing by | I501715 | Huusom Genealogy |
8 | unavngiven - dødfødt | nov. 1781 | Rudkøbing by | I501715 | Huusom2022 |
9 | unavngiven - dødfødt | jul. 1783 | Rudkøbing by | I501716 | Huusom Genealogy |
10 | unavngiven - dødfødt | jul. 1783 | Rudkøbing by | I501716 | Huusom2022 |
11 | BALLIEU, Johan Henrich | okt. 1843 | Rudkøbing by | I501124 | Huusom Genealogy |
12 | Ballieu, Johan Henrich | okt. 1843 | Rudkøbing by | I501124 | Huusom2022 |
13 | BALLIEU, Mathias | feb. 1807 | Rudkøbing by | I501673 | Huusom Genealogy |
14 | Ballieu, Mathias | feb. 1807 | Rudkøbing by | I501673 | Huusom2022 |
15 | BALLIØE, Johan | 16 jan. 1759 | Rudkøbing by | I501653 | Huusom Genealogy |
16 | Balliøe, Johan | 16 jan. 1759 | Rudkøbing by | I501653 | Huusom2022 |
17 | BERTELSEN, Marcus | feb. 1750 | Rudkøbing by | I501655 | Huusom Genealogy |
18 | Bertelsen, Marcus | feb. 1750 | Rudkøbing by | I501655 | Huusom2022 |
19 | CHIRSTOFFERSDATTER, Inger Marie | 8 jul. 1833 | Rudkøbing by | I501230 | Huusom Genealogy |
20 | Chirstoffersdatter, Inger Marie | 8 jul. 1833 | Rudkøbing by | I501230 | Huusom2022 |
21 | CHRISTENSDATTER, Anne | maj 1790 | Rudkøbing by | I501703 | Huusom Genealogy |
22 | Christensdatter, Anne | maj 1790 | Rudkøbing by | I501703 | Huusom2022 |
23 | CHRISTENSDATTER, Elsabet | feb. 1752 | Rudkøbing by | I501656 | Huusom Genealogy |
24 | Christensdatter, Elsabet | feb. 1752 | Rudkøbing by | I501656 | Huusom2022 |
25 | CHRISTENSEN, Johannes | 8 mar. 1869 | Rudkøbing by | I501722 | Huusom Genealogy |
26 | Christensen, Johannes | 8 mar. 1869 | Rudkøbing by | I501722 | Huusom2022 |
27 | CLAUSDATTER, Anna Dorthee | 9 maj 1862 | Rudkøbing by | I501714 | Huusom Genealogy |
28 | Clausdatter, Anna Dorthee | 9 maj 1862 | Rudkøbing by | I501714 | Huusom2022 |
29 | CLAUSEN, Ole | 2 nov. 1834 | Rudkøbing by | I501710 | Huusom Genealogy |
30 | Clausen, Ole | 2 nov. 1834 | Rudkøbing by | I501710 | Huusom2022 |
31 | CLAUSEN LÖVE, Rasmus (Snedker) | feb. 1763 | Rudkøbing by | I501701 | Huusom Genealogy |
32 | Clausen Löve, Rasmus (Snedker) | feb. 1763 | Rudkøbing by | I501701 | Huusom2022 |
33 | FRIDERICKSØN FICH, Hans | jun. 1701 | Rudkøbing by | I501618 | Huusom Genealogy |
34 | Fridericksøn Fich, Hans | jun. 1701 | Rudkøbing by | I501618 | Huusom2022 |
35 | HANSDATTER, Anne | 1684 | Rudkøbing by | I500614 | Huusom Genealogy |
36 | Hansdatter, Anne | 1684 | Rudkøbing by | I500614 | Huusom2022 |
37 | HANSDATTER, Johanne Kirstine | 23 sep. 1828 | Rudkøbing by | I501685 | Huusom Genealogy |
38 | Hansdatter, Johanne Kirstine | 23 sep. 1828 | Rudkøbing by | I501685 | Huusom2022 |
39 | HANSDATTER, Maren | maj 1780 | Rudkøbing by | I501699 | Huusom Genealogy |
40 | Hansdatter, Maren | maj 1780 | Rudkøbing by | I501699 | Huusom2022 |
41 | HANSDATTER, Maren | maj 1793 | Rudkøbing by | I501115 | Huusom Genealogy |
42 | Hansdatter, Maren | maj 1793 | Rudkøbing by | I501115 | Huusom2022 |
43 | HANSDATTER, Maren | 3 feb. 1819 | Rudkøbing by | I501713 | Huusom Genealogy |
44 | Hansdatter, Maren | 3 feb. 1819 | Rudkøbing by | I501713 | Huusom2022 |
45 | HANSDATTER, Margrethe | okt. 1705 | Rudkøbing by | I501658 | Huusom Genealogy |
46 | Hansdatter, Margrethe | okt. 1705 | Rudkøbing by | I501658 | Huusom2022 |
47 | HANSDATTER HUSUM, Anne Elsebeth | 15 sep. 1859 | Rudkøbing by | I501056 | Huusom Genealogy |
48 | hansdatter Husum, Anne Elsebeth | 15 sep. 1859 | Rudkøbing by | I501056 | Huusom2022 |
49 | HANSDATTER HUSUM, Else Kirstine | 1773 | Rudkøbing by | I501059 | Huusom Genealogy |
50 | Hansdatter Husum, Else Kirstine | 1773 | Rudkøbing by | I501059 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN LÖVE / HANSDATTER | ca. 1777 | Rudkøbing by | F500539 | Huusom Genealogy |
2 | Rasmussen Löve / Hansdatter | ca. 1777 | Rudkøbing by | F500539 | Huusom2022 |