Match 1 til 50 fra 158
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul. 1776 | Rudkøbing by | I501712 | Huusom2022 |
2 | ![]() | nov. 1781 | Rudkøbing by | I501715 | Huusom2022 |
3 | ![]() | jul. 1783 | Rudkøbing by | I501716 | Huusom2022 |
4 | ![]() | 16 aug. 1836 | Rudkøbing by | I501238 | Huusom2022 |
5 | ![]() | dec. 1760 | Rudkøbing by | I501156 | Huusom2022 |
6 | ![]() | aug. 1762 | Rudkøbing by | I501155 | Huusom2022 |
7 | ![]() | 22 mar. 1800 | Rudkøbing by | I501107 | Huusom2022 |
8 | ![]() | 13 jan. 1832 | Rudkøbing by | I501678 | Huusom2022 |
9 | ![]() | 15 jun. 1816 | Rudkøbing by | I501676 | Huusom2022 |
10 | ![]() | 4 jul. 1823 | Rudkøbing by | I501677 | Huusom2022 |
11 | ![]() | 17 aug. 1794 | Rudkøbing by | I501670 | Huusom2022 |
12 | ![]() | nov. 1772 | Rudkøbing by | I501124 | Huusom2022 |
13 | ![]() | 4 dec. 1804 | Rudkøbing by | I501673 | Huusom2022 |
14 | ![]() | 6 nov. 1820 | Rudkøbing by | I501675 | Huusom2022 |
15 | ![]() | 25 sep. 1796 | Rudkøbing by | I501159 | Huusom2022 |
16 | ![]() | 21 aug. 1812 | Rudkøbing by | I501163 | Huusom2022 |
17 | ![]() | 29 aug. 1798 | Rudkøbing by | I501160 | Huusom2022 |
18 | ![]() | ca. 1765 | Rudkøbing by | I501230 | Huusom2022 |
19 | ![]() | 1672 | Rudkøbing by | I501760 | Huusom2022 |
20 | ![]() | ca. 1674 | Rudkøbing by | I501656 | Huusom2022 |
21 | ![]() | 13 aug. 1844 | Rudkøbing by | I501753 | Huusom2022 |
22 | ![]() | 30 jun. 1847 | Rudkøbing by | I501754 | Huusom2022 |
23 | ![]() | 1677 | Rudkøbing by | I501761 | Huusom2022 |
24 | ![]() | 1 jun. 1841 | Rudkøbing by | I501750 | Huusom2022 |
25 | ![]() | 1682 | Rudkøbing by | I501762 | Huusom2022 |
26 | ![]() | 25 maj 1852 | Rudkøbing by | I501751 | Huusom2022 |
27 | ![]() | 25 okt. 1849 | Rudkøbing by | I501752 | Huusom2022 |
28 | ![]() | 27 feb. 1818 | Rudkøbing by | I501722 | Huusom2022 |
29 | ![]() | 20 jan. 1789 | Rudkøbing by | I501744 | Huusom2022 |
30 | ![]() | 3 dec. 1786 | Rudkøbing by | I501743 | Huusom2022 |
31 | ![]() | 18 nov. 1790 | Rudkøbing by | I501745 | Huusom2022 |
32 | ![]() | ca. 1774 | Rudkøbing by | I501109 | Huusom2022 |
33 | ![]() | 8 mar. 1792 | Rudkøbing by | I501746 | Huusom2022 |
34 | ![]() | 30 nov. 1784 | Rudkøbing by | I501714 | Huusom2022 |
35 | ![]() | nov. 1775 | Rudkøbing by | I501711 | Huusom2022 |
36 | ![]() | mar. 1800 | Rudkøbing by | I501166 | Huusom2022 |
37 | ![]() | 13 dec. 1797 | Rudkøbing by | I501140 | Huusom2022 |
38 | ![]() | feb. 1795 | Rudkøbing by | I501685 | Huusom2022 |
39 | ![]() | dec. 1737 | Rudkøbing by | I501115 | Huusom2022 |
40 | ![]() | ca. 1636 | Rudkøbing by | I501658 | Huusom2022 |
41 | ![]() | ca. 1780 | Rudkøbing by | I501056 | Huusom2022 |
42 | ![]() | 1771 | Rudkøbing by | I501059 | Huusom2022 |
43 | ![]() | 1774 | Rudkøbing by | I501057 | Huusom2022 |
44 | ![]() | 1769 | Rudkøbing by | I501061 | Huusom2022 |
45 | ![]() | sep. 1768 | Rudkøbing by | I501087 | Huusom2022 |
46 | ![]() | sep. 1752 | Rudkøbing by | I501082 | Huusom2022 |
47 | ![]() | feb. 1764 | Rudkøbing by | I501096 | Huusom2022 |
48 | ![]() | ca. 1811 | Rudkøbing by | I501231 | Huusom2022 |
49 | ![]() | 1777 | Rudkøbing by | I501060 | Huusom2022 |
50 | ![]() | 1 jun. 1812 | Rudkøbing by | I501164 | Huusom2022 |
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1809 | Rudkøbing by | I501169 | Huusom2022 |
2 | ![]() | jun. 1776 | Rudkøbing by | I501709 | Huusom2022 |
3 | ![]() | jul. 1776 | Rudkøbing by | I501712 | Huusom2022 |
4 | ![]() | nov. 1781 | Rudkøbing by | I501715 | Huusom2022 |
5 | ![]() | jul. 1783 | Rudkøbing by | I501716 | Huusom2022 |
6 | ![]() | okt. 1843 | Rudkøbing by | I501124 | Huusom2022 |
7 | ![]() | feb. 1807 | Rudkøbing by | I501673 | Huusom2022 |
8 | ![]() | 16 jan. 1759 | Rudkøbing by | I501653 | Huusom2022 |
9 | ![]() | feb. 1750 | Rudkøbing by | I501655 | Huusom2022 |
10 | ![]() | 8 jul. 1833 | Rudkøbing by | I501230 | Huusom2022 |
11 | ![]() | maj 1790 | Rudkøbing by | I501703 | Huusom2022 |
12 | ![]() | feb. 1752 | Rudkøbing by | I501656 | Huusom2022 |
13 | ![]() | 8 mar. 1869 | Rudkøbing by | I501722 | Huusom2022 |
14 | ![]() | 9 maj 1862 | Rudkøbing by | I501714 | Huusom2022 |
15 | ![]() | 2 nov. 1834 | Rudkøbing by | I501710 | Huusom2022 |
16 | ![]() | feb. 1763 | Rudkøbing by | I501701 | Huusom2022 |
17 | ![]() | jun. 1701 | Rudkøbing by | I501618 | Huusom2022 |
18 | ![]() | 1684 | Rudkøbing by | I500614 | Huusom2022 |
19 | ![]() | 23 sep. 1828 | Rudkøbing by | I501685 | Huusom2022 |
20 | ![]() | maj 1780 | Rudkøbing by | I501699 | Huusom2022 |
21 | ![]() | maj 1793 | Rudkøbing by | I501115 | Huusom2022 |
22 | ![]() | 3 feb. 1819 | Rudkøbing by | I501713 | Huusom2022 |
23 | ![]() | okt. 1705 | Rudkøbing by | I501658 | Huusom2022 |
24 | ![]() | 15 sep. 1859 | Rudkøbing by | I501056 | Huusom2022 |
25 | ![]() | 1773 | Rudkøbing by | I501059 | Huusom2022 |
26 | ![]() | 21 feb. 1814 | Rudkøbing by | I501231 | Huusom2022 |
27 | ![]() | feb. 1688 | Rudkøbing by | I501657 | Huusom2022 |
28 | ![]() | 1777 | Rudkøbing by | I501060 | Huusom2022 |
29 | ![]() | 6 maj 1820 | Rudkøbing by | I501086 | Huusom2022 |
30 | ![]() | mar. 1812 | Rudkøbing by | I501083 | Huusom2022 |
31 | ![]() | 26 jul. 1826 | Rudkøbing by | I501084 | Huusom2022 |
32 | ![]() | maj 1759 | Rudkøbing by | I501093 | Huusom2022 |
33 | ![]() | 15 jan. 1790 | Rudkøbing by | I501132 | Huusom2022 |
34 | ![]() | 23 aug. 1833 | Rudkøbing by | I501092 | Huusom2022 |
35 | ![]() | 30 aug. 1846 | Rudkøbing by | I501718 | Huusom2022 |
36 | ![]() | 1783 | Rudkøbing by | I501064 | Huusom2022 |
37 | ![]() | jan. 1777 | Rudkøbing by | I501119 | Huusom2022 |
38 | ![]() | 11 aug. 1841 | Rudkøbing by | I501117 | Huusom2022 |
39 | ![]() | 7 sep. 1795 | Rudkøbing by | I501065 | Huusom2022 |
40 | ![]() | okt. 1772 | Rudkøbing by | I501113 | Huusom2022 |
41 | ![]() | nov. 1776 | Rudkøbing by | I501122 | Huusom2022 |
42 | ![]() | okt. 1772 | Rudkøbing by | I501121 | Huusom2022 |
43 | ![]() | aug. 1757 | Rudkøbing by | I501114 | Huusom2022 |
44 | ![]() | 9 apr. 1796 | Rudkøbing by | I501135 | Huusom2022 |
45 | ![]() | 9 apr. 1796 | Rudkøbing by | I501136 | Huusom2022 |
46 | ![]() | maj 1763 | Rudkøbing by | I501112 | Huusom2022 |
47 | ![]() | dec. 1763 | Rudkøbing by | I501116 | Huusom2022 |
48 | ![]() | 1809 | Rudkøbing by | I500836 | Huusom2022 |
49 | ![]() | apr. 1735 | Rudkøbing by | I501110 | Huusom2022 |
50 | ![]() | jan. 1772 | Rudkøbing by | I501063 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen Löve / Hansdatter | ca. 1777 | Rudkøbing by | F500539 | Huusom2022 |