Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Østergaard, Anna Kirstine | 13 maj 1895 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500628 | Huusom2022 |
2 | Østergaard, Martine Marie | 29 okt. 1896 | Sønder Lem, Ringkøbing | I270 | Huusom2022 |
3 | Østergaard, Niels Otto | 7 nov. 1903 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500632 | Huusom2022 |
4 | Østergaard, Sofie Margrete | 28 nov. 1900 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500630 | Huusom2022 |
5 | Østergaard, Sofie Margrethe | 11 aug. 1902 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500631 | Huusom2022 |
6 | Østergaard, Svend Aage | 21 jun. 1905 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500633 | Huusom2022 |
7 | Østergaard, Thomas | 31 jul. 1907 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500634 | Huusom2022 |
8 | Østergaard, Tomine Julline | 15 dec. 1897 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500629 | Huusom2022 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Østergaard), Jeppe Mortensen | 19 mar. 1908 | Sønder Lem, Ringkøbing | I271 | Huusom2022 |
2 | Thomsen, Bodil Marie | 20 nov. 1934 | Sønder Lem, Ringkøbing | I272 | Huusom2022 |
3 | Østergaard, Sofie Margrete | 3 jun. 1901 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500630 | Huusom2022 |
4 | Østergaard, Sofie Margrethe | 12 dec. 1902 | Sønder Lem, Ringkøbing | I500631 | Huusom2022 |