Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Birthe | sep. 1776 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501920 | Huusom2022 |
2 | Jensdatter, Kirsten | nov. 1780 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501919 | Huusom2022 |
3 | Jensen, Rasmus | apr. 1778 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501918 | Huusom2022 |
4 | Larsen, Jens | 1722 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501916 | Huusom2022 |
5 | Rasmussen Amh, Rasmus | 1706 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I500317 | Huusom2022 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Jens | mar. 1784 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I501916 | Huusom2022 |
2 | Olsdatter Drage, Maren | 1731 | Sjunkeby, Kappel, Maribo | I500380 | Huusom2022 |