Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Stær, Hans | 9 jul. 1752 | Strammelse, Landet sogn | I500844 | Huusom2022 |
2 | Hansen Stær, Peder | 29 jul. 1781 | Strammelse, Landet sogn | I501512 | Huusom2022 |
3 | Jacobsdatter, Anna | 1754 | Strammelse, Landet sogn | I500853 | Huusom2022 |
4 | Mortensdatter Drost, Maren | 1740 | Strammelse, Landet sogn | I500851 | Huusom2022 |
5 | Pedersdatter, Kirsten | 1752 | Strammelse, Landet sogn | I500855 | Huusom2022 |
6 | Pedersdatter, Magarethe | 1742 | Strammelse, Landet sogn | I500857 | Huusom2022 |
7 | Pedersdatter, Maria | 1744 | Strammelse, Landet sogn | I500858 | Huusom2022 |
8 | Pedersøn, Laus | 1746 | Strammelse, Landet sogn | I500856 | Huusom2022 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | jun. 1751 | Strammelse, Landet sogn | I501518 | Huusom2022 |
2 | Andersen Drost, Morten | 1740 | Strammelse, Landet sogn | I500850 | Huusom2022 |
3 | Clausdatter, Karen | 4 jan. 1788 | Strammelse, Landet sogn | I500849 | Huusom2022 |
4 | Hansen Stær, Hans | aug. 1757 | Strammelse, Landet sogn | I501513 | Huusom2022 |
5 | Hansen Stær, Peder | aug. 1781 | Strammelse, Landet sogn | I501512 | Huusom2022 |
6 | Jensdatter, Kirsten | 15 jun. 1796 | Strammelse, Landet sogn | I501517 | Huusom2022 |
7 | Rasmussen, Jacob | 1760 | Strammelse, Landet sogn | I500852 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen Drost / Clausdatter | ca. 1729 | Strammelse, Landet sogn | F500245 | Huusom2022 |