Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Margaretha Maria | 1 apr. 1763 | Svendborg | I49 | Huusom2022 |
2 | Henriksen, Niels Peter | 26 jun. 1835 | Svendborg | I501433 | Huusom2022 |
3 | Huusom, Herman Emil | 11 aug. 1875 | Svendborg | I266 | Huusom2022 |
4 | Knudsen, Martine Sofie | 16 jul. 1879 | Svendborg | I265 | Huusom2022 |
5 | Møller, Charlotte Sophie | omk 1735 | Svendborg | I628 | Huusom2022 |
6 | Rasmussen, Rasmus Valdemar | 6 maj 1878 | Svendborg | I314 | Huusom2022 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Huusom, Anne Kirstine | 13 okt. 1870 | Svendborg | I68 | Huusom2022 |
2 | Huusom, Caroline Wilhelmine Cathinka | 8 apr. 1865 | Svendborg | I66 | Huusom2022 |
3 | Huusom, Herman Emil | 17 aug. 1875 | Svendborg | I266 | Huusom2022 |
4 | Huusom, Karen Hess | 25 jun. 1974 | Svendborg | I496 | Huusom2022 |
5 | Huusom, Thora Camilla Marie Kirstine | 5 aug. 1876 | Svendborg | I187 | Huusom2022 |
6 | Stokholm, Jens Arne | 1982 | Svendborg | I500912 | Huusom2022 |
7 | Zachariasen, Martine Sophie | 20 mar. 1865 | Svendborg | I64 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stokholm / Huusom | 9 maj 1925 | Svendborg | F500267 | Huusom2022 |