Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anders | 12 jul. 1783 | Tillitse kirke | I653 | Huusom Genealogy |
2 | Juelsdatter, Anna | 20jan 1704 | Tillitse kirke | I1011 | Huusom Genealogy |
3 | Juelsdatter, Bodil | 11 sep. 1701 | Tillitse kirke | I831 | Huusom Genealogy |
4 | Juelsdatter, Kirsten | 5 maj 1709 | Tillitse kirke | I675 | Huusom Genealogy |
5 | Juelsen, Rasmus | 4 jul. 1706 | Tillitse kirke | I885 | Huusom Genealogy |
Match 1 til 20 fra 20