Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Stær, Anne | feb. 1695 | Troense | I501523 | Huusom2022 |
2 | Hansdatter Stær, Ellen | 10 jun. 1688 | Troense | I501522 | Huusom2022 |
3 | Hansdatter Stær, Kirsten | 13 maj 1686 | Troense | I501521 | Huusom2022 |
4 | Hansen Stær, Hans | sep. 1697 | Troense | I501513 | Huusom2022 |
5 | Hansen Stær, Jacob | 22 sep. 1689 | Troense | I501520 | Huusom2022 |
6 | Hansen Stær, Rasmus | 16 sep. 1683 | Troense | I501519 | Huusom2022 |
7 | Lauritsdatter, Magdalene (Marleene) | maj 1664 | Troense | I501539 | Huusom2022 |
8 | Lauritzdatter, Karen | 4 okt. 1657 | Troense | I501544 | Huusom2022 |
9 | Lauritzen, Rasmus | 6 feb. 1659 | Troense | I501546 | Huusom2022 |
10 | Møller, Rasmus Nielsen | 1783 | Troense | I36 | Huusom2022 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Stær, Ellen | 24 jun. 1688 | Troense | I501522 | Huusom2022 |
2 | Jacobsdatter, Sidsel | dec. 1708 | Troense | I501515 | Huusom2022 |
3 | Michelsen Stær, Hans | okt. 1652 | Troense | I501526 | Huusom2022 |
4 | Rasmussen Stær, Hans | dec. 1697 | Troense | I501514 | Huusom2022 |