Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | dødfødt | 5 jun. 1761 | Urne, Horslunde | I500595 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter Krog, Dorte | 1734 | Urne, Horslunde | I500491 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter Krog, Karen | 1745 | Urne, Horslunde | I500495 | Huusom2022 |
4 | Andersdatter Krog, Kirsten | 1744 | Urne, Horslunde | I500494 | Huusom2022 |
5 | Andersen Krog, Hans | 1750 | Urne, Horslunde | I500496 | Huusom2022 |
6 | Andersen Krog, Jens | 1742 | Urne, Horslunde | I500493 | Huusom2022 |
7 | Andersen Krog, Niels | 1737 | Urne, Horslunde | I500492 | Huusom2022 |
8 | Andersen Krog, Rasmus | 1720 | Urne, Horslunde | I500490 | Huusom2022 |
9 | Hansdatter, Inger | 1749 | Urne, Horslunde | I500597 | Huusom2022 |
10 | Hansdatter, Johanne | 1762 | Urne, Horslunde | I500594 | Huusom2022 |
11 | Hansdatter, Kirsten | 1743 | Urne, Horslunde | I500563 | Huusom2022 |
12 | Hansdatter, Maren | 1738 | Urne, Horslunde | I500591 | Huusom2022 |
13 | Hansdatter, Maren | 1765 | Urne, Horslunde | I500593 | Huusom2022 |
14 | Hansen, Jens | 1768 | Urne, Horslunde | I500592 | Huusom2022 |
15 | Hansen, Jeppe | 1742 | Urne, Horslunde | I500590 | Huusom2022 |
16 | Hansen, Rasmus | 1747 | Urne, Horslunde | I500598 | Huusom2022 |
17 | Hansen, Rasmus | 1754 | Urne, Horslunde | I500596 | Huusom2022 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | dødfødt | 1761 | Urne, Horslunde | I500595 | Huusom2022 |
2 | Andersen Krog, Rasmus | 1784 | Urne, Horslunde | I500490 | Huusom2022 |
3 | Christensdatter, Anne Marie | 1757 | Urne, Horslunde | I500489 | Huusom2022 |
4 | Hansen, Jeppe | 1768 | Urne, Horslunde | I500590 | Huusom2022 |
5 | Hansen, Rasmus | 1753 | Urne, Horslunde | I500598 | Huusom2022 |
6 | Hansen, Rasmus | 1754 | Urne, Horslunde | I500596 | Huusom2022 |
7 | Nielsen Krog, Anders | 1757 | Urne, Horslunde | I500488 | Huusom2022 |
8 | Persdatter, Margrethe | 2 dec. 1772 | Urne, Horslunde | I500589 | Huusom2022 |