Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Bolter, Else | dec. 1649 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501584 | Huusom2022 |
2 | Andersen Fich, Christian | 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501585 | Huusom2022 |
3 | Hansdatter Fich, Ester | apr. 1674 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501582 | Huusom2022 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Gedske | 19 apr. 1690 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501581 | Huusom2022 |
2 | Hansen Fich, Hans | 21 feb. 1698 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501578 | Huusom2022 |
3 | Rasmussen Bolter, Anders | før maj 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | I501583 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Fich / Andersdatter | 24 maj 1663 | Vårø præstegård, Bjerreby sogn | F500497 | Huusom2022 |