Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Dorthe | 1785 | Vestenskov, Maribo | I500239 | Huusom2022 |
2 | Christensdatter, Birthe | 1778 | Vestenskov, Maribo | I500238 | Huusom2022 |
3 | Christensdatter, Kirsten | 1782 | Vestenskov, Maribo | I500225 | Huusom2022 |
4 | Christensen, Anders | 1788 | Vestenskov, Maribo | I500240 | Huusom2022 |
5 | Christensen, Anders | 1789 | Vestenskov, Maribo | I500241 | Huusom2022 |
6 | Christensen, Peder | 1776 | Vestenskov, Maribo | I500237 | Huusom2022 |
7 | Christensen, Rasmus | 1773 | Vestenskov, Maribo | I500236 | Huusom2022 |
8 | Hansdatter Blach, Birthe | 1770 | Vestenskov, Maribo | I500226 | Huusom2022 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Dorthe | 1788 | Vestenskov, Maribo | I500239 | Huusom2022 |
2 | Christensen, Anders | 1788 | Vestenskov, Maribo | I500240 | Huusom2022 |
3 | Madsen, Anders | 7 jun. 1826 | Vestenskov, Maribo | I500224 | Huusom2022 |