Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders | 8 jun. 1789 | Vestenskov kirke | I500241 | Huusom Genealogy |
2 | Hansdatter Juul, Kirsten | 27 dec. 1734 | Vestenskov kirke | I1015 | Huusom Genealogy |
3 | Hansen Juul, Claus | 27 apr. 1732 | Vestenskov kirke | I1014 | Huusom Genealogy |
4 | Hansen Juul, Juul | 2 okt 1729 | Vestenskov kirke | I1012 | Huusom Genealogy |
5 | Hansen Juul, Juul | 2 feb. 1737 | Vestenskov kirke | I1016 | Huusom Genealogy |
6 | Hansen Juul, Rasmus | 14 jan. 1731 | Vestenskov kirke | I1013 | Huusom Genealogy |
7 | Hansen Juul, Rasmus | 26 apr. 1739 | Vestenskov kirke | I1017 | Huusom Genealogy |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Kirkedåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anna Dorthe | I260 | Huusom Genealogy | ||
2 | Andersdatter, Maren Stine | 10 jul. 1825 | Vestenskov kirke | I236 | Huusom Genealogy |
3 | Andersen, Christen | 15 apr. 1821 | Vestenskov kirke | I102 | Huusom Genealogy |
4 | Andersen, Rasmus | 16 feb. 1823 | Vestenskov kirke | I103 | Huusom Genealogy |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Rasmusdatter | 21 nov. 1818 | Vestenskov kirke | F76 | Huusom Genealogy |
2 | MADSEN / CHRISTENSDATTER | 9 jun. 1809 | Vestenskov kirke | F500064 | Huusom Genealogy |
3 | MADSEN / HANSDATTER BLACH | 24 apr. 1795 | Vestenskov kirke | F500065 | Huusom Genealogy |
4 | Madsen / Hansen | 27 nov. 1896 | Vestenskov kirke | F65 | Huusom Genealogy |