Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren Stine | 27 maj 1825 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501903 | Huusom2022 |
2 | Andersen, Christen | 21 jan. 1821 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501901 | Huusom2022 |
3 | Andersen, Rasmus | 11 dec. 1822 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501902 | Huusom2022 |
4 | Andesrdatter, Anna Dorthe | 12 feb. 1828 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501904 | Huusom2022 |
5 | Gregersen, Gregers | 1732 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501917 | Huusom2022 |
6 | Hansdatter, Karen | okt. 1735 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501963 | Huusom2022 |
7 | Hansdatter, Kirsten | dec. 1734 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501958 | Huusom2022 |
8 | Hansen, Claus | apr. 1732 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501961 | Huusom2022 |
9 | Hansen, Juul | okt. 1729 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501956 | Huusom2022 |
10 | Hansen, Juul | jan. 1737 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501959 | Huusom2022 |
11 | Hansen, Rasmus | jan. 1731 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501957 | Huusom2022 |
12 | Hansen, Rasmus | apr. 1739 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501960 | Huusom2022 |
13 | LARSEN, Claus Peter | 28 aug. 1851 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I593 | Huusom Genealogy |
14 | Larsen, Claus Peter | 28 aug. 1851 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I593 | Huusom2022 |
15 | Rasmussen, Mads | 1788 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501923 | Huusom2022 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregersen, Gregers | 18 nov. 1814 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501917 | Huusom2022 |
2 | Hansdatter, Karen | jan. 1779 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501963 | Huusom2022 |
3 | Hansen, Juul | okt. 1729 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501956 | Huusom2022 |
4 | Hansen, Juul | nov. 1789 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501959 | Huusom2022 |
5 | Hansen, Rasmus | maj 1731 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501957 | Huusom2022 |
6 | Hansen, Rasmus | nov. 1786 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501960 | Huusom2022 |
7 | Juelsen, Hans | apr. 1748 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501932 | Huusom2022 |
8 | Jørgensdatter, Karen | 7 maj 1815 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501964 | Huusom2022 |
9 | Rasmusdatter, Karen | dec. 1773 | Vestenskov sogn, Maribo amt. | I501933 | Huusom2022 |