Match 1 til 50 fra 67
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anna | 1746 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500360 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter, Anna | 1747 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500361 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter, Karen | 1755 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500363 | Huusom2022 |
4 | Andersdatter, Karen | 1762 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500365 | Huusom2022 |
5 | Andersdatter, Maren | 1752 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500362 | Huusom2022 |
6 | Andersdatter Drage, Anne | 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500397 | Huusom2022 |
7 | Andersdatter Drage, Birthe | 1704 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500392 | Huusom2022 |
8 | Andersdatter Drage, Karen | 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500393 | Huusom2022 |
9 | Andersdatter Drage, Kirsten | 1776 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500370 | Huusom2022 |
10 | Andersen Drage, Anders | 1717 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500338 | Huusom2022 |
11 | Andersen Drage, Anders | 1770 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500367 | Huusom2022 |
12 | Andersen Drage, Jens | 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500396 | Huusom2022 |
13 | Andersen Drage, Jens | 1774 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500369 | Huusom2022 |
14 | Andersen Drage, Knud | 1702 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500391 | Huusom2022 |
15 | Andersen Drage, Niels | 1715 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500398 | Huusom2022 |
16 | Andersen Drage, Niels | 1744 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500359 | Huusom2022 |
17 | Andersen Drage, Ole | 1645 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500373 | Huusom2022 |
18 | Andersen Drage, Ole | 1708 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500394 | Huusom2022 |
19 | Andersen Drage, Peder | 1709 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500395 | Huusom2022 |
20 | Andersen Drage, Peder | 1759 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500364 | Huusom2022 |
21 | Andersen Drage, Peder | 1772 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500368 | Huusom2022 |
22 | Blak, Anna | 1628 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500349 | Huusom2022 |
23 | Hansdatter, Anna | 1706 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500331 | Huusom2022 |
24 | Hansdatter, Anna | 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500311 | Huusom2022 |
25 | Hansdatter, Berthe | 1705 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500306 | Huusom2022 |
26 | Hansdatter, Birte | 1680 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500323 | Huusom2022 |
27 | Hansdatter, Bodil | 1692 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500326 | Huusom2022 |
28 | Hansdatter, Boel | 1703 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500330 | Huusom2022 |
29 | Hansdatter, Caren | 1693 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500327 | Huusom2022 |
30 | Hansdatter, Dorthe | 1696 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500328 | Huusom2022 |
31 | Hansdatter, Dorthe | 1732 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500316 | Huusom2022 |
32 | Hansdatter, Kirsten | 1710 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500309 | Huusom2022 |
33 | Hansdatter, Maren | 1707 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500332 | Huusom2022 |
34 | Hansdatter, Maren | 1711 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500310 | Huusom2022 |
35 | Hansdatter, ukendt | 1726 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500315 | Huusom2022 |
36 | Hansen Lang, Jens | 1700 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500329 | Huusom2022 |
37 | Hansen Lang, Rasmus | 1692 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500325 | Huusom2022 |
38 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1698 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500304 | Huusom2022 |
39 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1709 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500333 | Huusom2022 |
40 | Hansen Stenchelsen, Hans | 1715 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500312 | Huusom2022 |
41 | Hansen Stenchelsen, Jørgen | 1701 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500305 | Huusom2022 |
42 | Hansen Stenchelsen, Niels | 1724 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500314 | Huusom2022 |
43 | Hansen Stenchelsen, Peder | 1707 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500307 | Huusom2022 |
44 | Hansen Stenchelsen, Peder | 1713 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500335 | Huusom2022 |
45 | Hansen Stenchelsen, Rasmus | 1716 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500313 | Huusom2022 |
46 | Knudsdatter, Anne | 1676 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500372 | Huusom2022 |
47 | Lauritzdatter, Anne | 1688 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500356 | Huusom2022 |
48 | Lauritzdatter, Birgithe | 1688 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500355 | Huusom2022 |
49 | Lauritzdatter, Cathrine | 1699 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500358 | Huusom2022 |
50 | Lauritzen Blak, Christopher | 1681 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500352 | Huusom2022 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ukendt | 1730 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500319 | Huusom2022 |
2 | Andersdatter, Anna | 1746 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500360 | Huusom2022 |
3 | Andersdatter, Karen | 1756 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500363 | Huusom2022 |
4 | Andersdatter Drage, Anne | 1788 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500397 | Huusom2022 |
5 | Andersen Drage, Anders | 1776 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500367 | Huusom2022 |
6 | Andersen Drage, Anders | 1780 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500338 | Huusom2022 |
7 | Andersen Drage, Niels | 22 sep. 1827 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500359 | Huusom2022 |
8 | Andersen Drage, Ole | 1779 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500394 | Huusom2022 |
9 | Andersen Drage, Peder | 1760 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500364 | Huusom2022 |
10 | Andersen Drage, Peder | 8 apr. 1850 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500368 | Huusom2022 |
11 | Hansdatter, Anna | 1718 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500311 | Huusom2022 |
12 | Hansdatter, ukendt | 1731 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500315 | Huusom2022 |
13 | Hansen Stenchelsen, Rasmus | 1740 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500313 | Huusom2022 |
14 | Jørgensdatter, Chirsten | 1709 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500303 | Huusom2022 |
15 | Knudsdatter, Anne | 1756 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500372 | Huusom2022 |
16 | Lauritzen Blak, Jørgen | 1754 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500357 | Huusom2022 |
17 | Lauritzen Blak, Niels | 1739 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500336 | Huusom2022 |
18 | Laursen Blak, Lauritz | 1728 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500343 | Huusom2022 |
19 | Nielsdatter Blak, Chirsten | 1769 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500339 | Huusom2022 |
20 | Olsen Drage, Anders | 1751 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500371 | Huusom2022 |
21 | Olsen Drage, Jørgen | 1721 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500381 | Huusom2022 |
22 | Rasmussen Lang, Hans | 17 jun. 1736 | Vesternæs, Kappel, Maribo | I500318 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blak / | før 1619 | Vesternæs, Kappel, Maribo | F500097 | Huusom2022 |