Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Huusom), Adolph Husum | 3 nov. 1816 | Vor Frue kirke i Svendborg | I22 | Huusom2022 |
2 | (Huusom), Anders Eriksen Husum | 23 maj 1819 | Vor Frue kirke i Svendborg | I24 | Huusom2022 |
3 | (Huusom), Anne Grethe Marie Husum | 20 apr. 1821 | Vor Frue kirke i Svendborg | I25 | Huusom2022 |
4 | (Huusom), Bodil Husum | 3 nov. 1816 | Vor Frue kirke i Svendborg | I23 | Huusom2022 |
5 | (Huusom), Jens Jensen Husum | 5 dec. 1830 | vor frue kirke i Svendborg | I30 | Huusom2022 |
6 | (Huusom), Jørgen Hansen Husum | 22 dec. 1833 | vor frue kirke i Svendborg | I31 | Huusom2022 |
7 | Erichsen, Anne Marie | 25 sep. 1791 | Vor Frue kirke i Svendborg | I21 | Huusom2022 |
8 | Hansdatter, Margaretha Maria | 8 maj 1763 | Vor Frue kirke i Svendborg | I49 | Huusom2022 |
9 | Hansen Huusom, Martin | 15 sep. 1872 | Vor Frue kirke i Svendborg | I79 | Huusom2022 |
10 | Huusom, Adolph Hansen | 29 aug. 1862 | vor Frue kirke i Svendborg | I69 | Huusom2022 |
11 | Huusom, Anders Eriksen | 11 jul. 1860 | Vor frue kirke i Svendborg | I97 | Huusom2022 |
12 | Huusom, Anne Kirstine | 13 jan. 1857 | vor Frue kirke i Svendborg | I68 | Huusom2022 |
13 | Huusom, Hans Rasmussen | 18 nov. 1868 | vor Frue kirke i Svendborg | I72 | Huusom2022 |
14 | Huusom, Jens | 29 okt. 1874 | Vor Frue kirke i Svendborg | I32 | Huusom2022 |
15 | Huusom, Jens | 7 apr. 1878 | Vor Frue kirke i Svendborg | I34 | Huusom2022 |
16 | Huusom, Jens Peter | 19 nov. 1847 | vor Frue kirke i Svendborg | I52 | Huusom2022 |
17 | Huusom, Johanne Vilhelmine Martine | 25 mar. 1874 | Vor Frue kirke i Svendborg | I81 | Huusom2022 |
18 | Huusom, Martin Nicolai Johan | 11 dec. 1867 | vor Frue kirke i Svendborg | I71 | Huusom2022 |
19 | Huusom, Mary Anne | 18 jun. 1854 | vor Frue kirke i Svendborg | I67 | Huusom2022 |
20 | Huusom, Thora Camilla Marie Kirstine | 20 feb. 1876 | vor frue kirke i Svendborg | I187 | Huusom2022 |
21 | Jespersen, Anna Jensine Boline | 18 jul. 1850 | Vor Frue kirke i Svendborg | I91 | Huusom2022 |
22 | Knudsen, Martine Sofie | 21 aug. 1879 | vor Frue kirke i Svendborg | I265 | Huusom2022 |
23 | Møller, Agnethe | 14 mar. 1836 | Vor Frue kirke i Svendborg | I35 | Huusom2022 |
24 | Petersen, Anne Marie Kirstine | 26 aug. 1854 | Vor Frue kirke i Svendborg | I92 | Huusom2022 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Huusom), Adolph Husum | 16 jan. 1888 | Vor Frue kirke i Svendborg | I22 | Huusom2022 |
2 | (Huusom), Anne Grethe Marie Husum | 19 apr. 1885 | Vor Frue kirke i Svendborg | I25 | Huusom2022 |
3 | (Huusom), Bodil Husum | 22 feb. 1844 | Vor Frue kirke i Svendborg | I23 | Huusom2022 |
4 | (Huusom), Caroline Husum | 22 jun. 1826 | Vor frue kirke i Svendborg | I27 | Huusom2022 |
5 | (Huusom), Jens Jensen Husum | 14 jun. 1844 | vor frue kirke i Svendborg | I30 | Huusom2022 |
6 | (Huusom), Jens Jensen Husum | 27 jul. 1847 | Vor Frue kirke i Svendborg | I18 | Huusom2022 |
7 | (Huusom), Jørgen Hansen Husum | 14 okt. 1902 | vor frue kirke i Svendborg | I31 | Huusom2022 |
8 | (Huusom), Peder Christian Husum | 23 maj 1844 | Vor Frue kirke i Svendborg | I26 | Huusom2022 |
9 | Dückert, Johanne Elisabet Wilhemine | 7 mar. 1848 | Vor Frue kirke i Svendborg | I50 | Huusom2022 |
10 | Erichsen, Anne Marie | 5 jul. 1844 | Vor Frue kirke i Svendborg | I21 | Huusom2022 |
11 | Huusom, Anne Kirstine | 17 okt. 1870 | vor Frue kirke i Svendborg | I68 | Huusom2022 |
12 | Huusom, Caroline Wilhelmine Cathinka | 12 apr. 1865 | vor Frue kirke i Svendborg | I66 | Huusom2022 |
13 | Huusom, Herman Emil | 20 aug. 1875 | vor Frue kirke i Svendborg | I266 | Huusom2022 |
14 | Huusom, Jens | 19 jan. 1877 | Vor Frue kirke i Svendborg | I32 | Huusom2022 |
15 | Huusom, Thora Camilla Marie Kirstine | 8 aug. 1876 | vor frue kirke i Svendborg | I187 | Huusom2022 |
16 | Jespersen, Jacob Peder | 22 nov. 1888 | Vor Frue kirke i Svendborg | I87 | Huusom2022 |
17 | Zachariasen, Martine Sophie | 24 mar. 1865 | vor Frue kirke i Svendborg | I64 | Huusom2022 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (Huusom) / Erichsen | 8 nov. 1815 | Vor Frue kirke i Svendborg | F8 | Huusom2022 |
2 | (Huusom) / Zachariasen | 2 feb. 1849 | Vor Frue kirke i Svendborg | F20 | Huusom2022 |
3 | Huusom / Hansen | 30 maj 1873 | Vor Frue kirke i Svendborg | F18 | Huusom2022 |
4 | Jespersen / (Huusom) | 11 maj 1849 | Vor Frue kirke i Svendborg | F26 | Huusom2022 |
5 | Wilsøe / Pedersdatter | 9 okt. 1834 | Vor Frue kirke i Svendborg | F500382 | Huusom2022 |
6 | Wilsøe / Poulsen | 12 nov. 1878 | Vor Frue kirke i Svendborg | F500397 | Huusom2022 |