Match 1 til 50 fra 62
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb. 1854 | Vor frue sogn, Svendborg | I501456 | Huusom2022 |
2 | ![]() | 18 dec. 1843 | Vor frue sogn, Svendborg | I501454 | Huusom2022 |
3 | ![]() | 12 aug. 1856 | Vor frue sogn, Svendborg | I501457 | Huusom2022 |
4 | ![]() | 7 okt. 1859 | Vor frue sogn, Svendborg | I501458 | Huusom2022 |
5 | ![]() | 12 aug. 1849 | Vor frue sogn, Svendborg | I501455 | Huusom2022 |
6 | ![]() | 27 okt. 1838 | Vor frue sogn, Svendborg | I501447 | Huusom2022 |
7 | ![]() | 1797 | Vor frue sogn, Svendborg | I500579 | Huusom2022 |
8 | ![]() | 1805 | Vor frue sogn, Svendborg | I500581 | Huusom2022 |
9 | ![]() | 1788 | Vor frue sogn, Svendborg | I500578 | Huusom2022 |
10 | ![]() | 1799 | Vor frue sogn, Svendborg | I500580 | Huusom2022 |
11 | ![]() | apr. 1687 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501589 | Huusom2022 |
12 | ![]() | feb. 1740 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501358 | Huusom2022 |
13 | ![]() | aug. 1750 | Vor frue sogn, Svendborg | I501954 | Huusom2022 |
14 | ![]() | jul. 1738 | Vor frue sogn, Svendborg | I501951 | Huusom2022 |
15 | ![]() | 1728 | Vor frue sogn, Svendborg | I500573 | Huusom2022 |
16 | ![]() | 1770 | Vor frue sogn, Svendborg | I500575 | Huusom2022 |
17 | ![]() | 4 mar. 1860 | vor Frue sogn, Svendborg | I893 | Huusom2022 |
18 | ![]() | 2 feb. 1844 | vor Frue sogn, Svendborg | I889 | Huusom2022 |
19 | ![]() | 6 dec. 1857 | vor Frue sogn, Svendborg | I892 | Huusom2022 |
20 | ![]() | 26 jan. 1847 | vor Frue sogn, Svendborg | I890 | Huusom2022 |
21 | ![]() | 21 nov. 1849 | vor Frue sogn, Svendborg | I891 | Huusom2022 |
22 | ![]() | nov. 1745 | Vor frue sogn, Svendborg | I501952 | Huusom2022 |
23 | ![]() | jun. 1747 | Vor frue sogn, Svendborg | I501953 | Huusom2022 |
24 | ![]() | 15 feb. 1797 | Vor frue sogn, Svendborg | I501368 | Huusom2022 |
25 | ![]() | 1766 | Vor frue sogn, Svendborg | I500574 | Huusom2022 |
26 | ![]() | 5 okt. 1837 | Vor frue sogn, Svendborg | I501440 | Huusom2022 |
27 | ![]() | 19 okt. 1834 | Vor frue sogn, Svendborg | I501439 | Huusom2022 |
28 | ![]() | 1722 | Vor Frue sogn, Svendborg | I619 | Huusom2022 |
29 | ![]() | 18 feb. 1814 | Vor frue sogn, Svendborg | I501453 | Huusom2022 |
30 | ![]() | 1773 | Vor frue sogn, Svendborg | I625 | Huusom2022 |
31 | ![]() | 1745 | Vor frue sogn, Svendborg | I626 | Huusom2022 |
32 | ![]() | 1747 | Vor frue sogn, Svendborg | I639 | Huusom2022 |
33 | ![]() | 17 feb. 1868 | Vor frue sogn, Svendborg | I501473 | Huusom2022 |
34 | ![]() | 17 jan. 1871 | Vor frue sogn, Svendborg | I501474 | Huusom2022 |
35 | ![]() | 29 apr. 1807 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501394 | Huusom2022 |
36 | ![]() | 22 okt. 1648 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501586 | Huusom2022 |
37 | ![]() | 15 sep. 1803 | Vor frue sogn, Svendborg | I501444 | Huusom2022 |
38 | ![]() | 15 sep. 1803 | Vor frue sogn, Svendborg | I501445 | Huusom2022 |
39 | ![]() | 12 maj 1774 | Vor Frue sogn, Svendborg | I618 | Huusom2022 |
40 | ![]() | 1771 | Vor frue sogn, Svendborg | I666 | Huusom2022 |
41 | ![]() | 10 nov. 1795 | Vor Frue sogn, Svendborg | I623 | Huusom2022 |
42 | ![]() | 18 apr. 1797 | Vor frue sogn, Svendborg | I631 | Huusom2022 |
43 | ![]() | 1782 | Vor frue sogn, Svendborg | I667 | Huusom2022 |
44 | ![]() | 1777 | Vor frue sogn, Svendborg | I668 | Huusom2022 |
45 | ![]() | 1769 | Vor Frue sogn, Svendborg | I624 | Huusom2022 |
46 | ![]() | 1774 | Vor frue sogn, Svendborg | I632 | Huusom2022 |
47 | ![]() | feb. 1709 | Vor frue sogn, Svendborg | I501950 | Huusom2022 |
48 | ![]() | 10 okt. 1751 | Vor frue sogn, Svendborg | I662 | Huusom2022 |
49 | ![]() | 29 mar. 1772 | Vor frue sogn, Svendborg | I656 | Huusom2022 |
50 | ![]() | 26 jun. 1802 | Vor frue sogn, Svendborg | I660 | Huusom2022 |
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov. 1897 | Vor frue sogn, Svendborg | I29 | Huusom2022 |
2 | ![]() | 19 jul. 1848 | Vor Frue sogn, Svendborg | I88 | Huusom2022 |
3 | ![]() | 1794 | Vor frue sogn, Svendborg | I613 | Huusom2022 |
4 | ![]() | 17 maj 1795 | Vor frue sogn, Svendborg | I640 | Huusom2022 |
5 | ![]() | 5 jan. 1832 | Vor frue sogn, Svendborg | I48 | Huusom2022 |
6 | ![]() | 1805 | Vor frue sogn, Svendborg | I500581 | Huusom2022 |
7 | ![]() | dec. 1778 | Vor frue sogn, Svendborg | I501589 | Huusom2022 |
8 | ![]() | maj 1753 | Vor frue sogn, Svendborg | I501949 | Huusom2022 |
9 | ![]() | 1 apr. 1839 | Vor frue sogn, Svendborg | I49 | Huusom2022 |
10 | ![]() | Vor Frue sogn, Svendborg | I501576 | Huusom2022 | |
11 | ![]() | 27 mar. 1800 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501358 | Huusom2022 |
12 | ![]() | okt. 1763 | Vor frue sogn, Svendborg | I501951 | Huusom2022 |
13 | ![]() | 1801 | Vor frue sogn, Svendborg | I500573 | Huusom2022 |
14 | ![]() | 1771 | Vor frue sogn, Svendborg | I500575 | Huusom2022 |
15 | ![]() | aug. 1704 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501575 | Huusom2022 |
16 | ![]() | 1 mar. 1800 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501613 | Huusom2022 |
17 | ![]() | nov. 1745 | Vor frue sogn, Svendborg | I501952 | Huusom2022 |
18 | ![]() | dec. 1751 | Vor Frue sogn, Svendborg | I501953 | Huusom2022 |
19 | ![]() | 30 jan. 1795 | Vor frue sogn, Svendborg | I649 | Huusom2022 |
20 | ![]() | 4 jul. 1874 | Vor frue sogn, Svendborg | I41 | Huusom2022 |
21 | ![]() | 29 apr. 1871 | Vor frue sogn, Svendborg | I73 | Huusom2022 |
22 | ![]() | 16 maj 1793 | Vor Frue sogn, Svendborg | I619 | Huusom2022 |
23 | ![]() | 31 okt. 1876 | Vor frue sogn, Svendborg | I501453 | Huusom2022 |
24 | ![]() | 27 nov. 1836 | Vor frue sogn, Svendborg | I625 | Huusom2022 |
25 | ![]() | 1749 | Vor frue sogn, Svendborg | I637 | Huusom2022 |
26 | ![]() | 1774 | Vor frue sogn, Svendborg | I626 | Huusom2022 |
27 | ![]() | 4 mar. 1823 | Vor frue sogn, Svendborg | I639 | Huusom2022 |
28 | ![]() | 16 aug. 1865 | Vor frue sogn, Svendborg | I42 | Huusom2022 |
29 | ![]() | 2 jul. 1907 | Vor frue sogn, Svendborg | I501472 | Huusom2022 |
30 | ![]() | apr. 1769 | Vor frue sogn, Svendborg | I650 | Huusom2022 |
31 | ![]() | 1794 | Vor frue sogn, Svendborg | I628 | Huusom2022 |
32 | ![]() | 29 jan. 1875 | Vor frue sogn, Svendborg | I501394 | Huusom2022 |
33 | ![]() | 1766 | Vor frue sogn, Svendborg | I629 | Huusom2022 |
34 | ![]() | 25 maj 1718 | Vor frue sogn, Svendborg | I664 | Huusom2022 |
35 | ![]() | feb. 1778 | Vor frue sogn, Svendborg | I501950 | Huusom2022 |
36 | ![]() | 8 okt. 1813 | Vor frue sogn, Svendborg | I641 | Huusom2022 |
37 | ![]() | 21 mar. 1817 | Vor frue sogn, Svendborg | I662 | Huusom2022 |
38 | ![]() | 3 apr. 1809 | Vor Frue sogn, Svendborg | I622 | Huusom2022 |
39 | ![]() | okt. 1774 | Vor frue sogn, Svendborg | I501365 | Huusom2022 |
40 | ![]() | 15 feb. 1803 | Vor frue sogn, Svendborg | I655 | Huusom2022 |
41 | ![]() | 19 dec. 1890 | Vor frue sogn, Svendborg | I501392 | Huusom2022 |
42 | ![]() | 28 mar. 1918 | Vor frue sogn, Svendborg | I70 | Huusom2022 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henningsen / (Huusom) | 3 jul. 1840 | Vor frue sogn, Svendborg | F11 | Huusom2022 |