1. | Ellen Nathalia PERSSON blev født den 19 nov. 1894 i København; og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Wilhelm Christoph MARTENS. Hans blev født den 20 jun. 1888 i Kappeln, Tyskland; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Kaj Wilhelm MARTENS (1.Ellen1) blev født den 18 apr. 1915; døde i København. |
3. | Inga Helene MARTENS (1.Ellen1) blev født den 19 jun. 1916 i Frederik d. 7. gade, 24, th. København; og døde. |
4. | Paul Arnold MARTENS (1.Ellen1) blev født den 15 dec. 1918 i Gentofte, København; døde den 7 maj 1983. Paul blev gift med Ella HUUSOM den 25 sep. 1949 i Vesterborg kirke. Ella (datter af Adolf Huusom og Ingeborg Hedevig Marie Madsen) blev født den 22 dec. 1926 i Fællesskabsvej 50, Nakskov; døde den 1 feb. 1980. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Ove Karl MARTENS (1.Ellen1) blev født den 20 feb. 1921 i Nordre Enggård, Vangede, Gentofte sogn; og døde. |
6. | Birthe Marie MARTENS (1.Ellen1) Birthe blev gift med Erik Valdemar Buhl JENSEN [Gruppeskema] [Familietavle] |
7. | Ea Huusom MARTENS (4.Paul2, 1.Ellen1) Familie/Ægtefælle/Partner: Harry Fussing ANDERSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Gitte Huusom MARTENS (4.Paul2, 1.Ellen1) Familie/Ægtefælle/Partner: David John BARTON. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Lene Huusom MARTENS (4.Paul2, 1.Ellen1) blev født den 16 nov. 1952; døde den 27 maj 1994. Familie/Ægtefælle/Partner: Bo GREGERSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Martin Robertson SMITH. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Camilla Fussing ANDERSEN (7.Ea3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |
11. | Stevan Huusom BARTON (8.Gitte3, 4.Paul2, 1.Ellen1) Familie/Ægtefælle/Partner: Karen KUEHN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Christopher Huusom BARTON (8.Gitte3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |
13. | Nicholas Huusom BARTON (8.Gitte3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |
14. | Kenneth HUUSOM (9.Lene3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |
15. | Jason Huusom ROBERTSON (9.Lene3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |
16. | Mark Huusom ROBERTSON (9.Lene3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |
17. | Conner Kuehn BARTON (11.Stevan4, 8.Gitte3, 4.Paul2, 1.Ellen1) |