1. | Kirsten Marie PEDERSDATTER blev født den 10 okt. 1826 i Linnerup, Skanderborg; og døde. Kirsten blev gift med Christen SØRENSEN den 16 dec. 1854 i Them kirke. Christen (søn af Søren PEDERSEN og Johanne Marie LAUSDATTER) blev født den 26 mar. 1826 i Them, Skanderborg amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Kirsten CHRISTENSEN (1.Kirsten1) blev født den 22 sep. 1860 i Vinding; og døde. |
3. | Ane Catrine CHRISTENSEN (1.Kirsten1) blev født den 1 mar. 1866 i Vinding; og døde. |
4. | Ottomine Christine CHRISTENSEN (1.Kirsten1) blev født den 8 nov. 1868 i Vinding sogn, Skanderborg amt; og døde. Ottomine blev gift med Jens Peder CHRISTENSEN den 12 nov. 1895 i Vinding kirke. Jens (søn af Niels CHRISTENSEN og Karen JENSEN) blev født den 18 feb. 1871 i Sabro sogn, Århus amt; døde den 15 maj 1947 i Stilling Mark, Stilling sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Niels Bak CHRISTENSEN (4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 12 jun. 1896 i Helgolandsgade 12, Århus; og døde. |
6. | Kristian Bak KRISTENSEN (4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 2 aug. 1899 i Bjerager Hougaard Mark, Bjerager sogn, Hads Herred, Århus amt; døde den 2 maj 1987 i Nakskov. Kristian blev gift med Mary Katinka JENSEN den 30 maj 1926 i Frejlev kirke. Mary (datter af Rasmus Peder JENSEN og Karen Kristine NIELSEN) blev født den 24 feb. 1906 i Frejlev By, Kettinge sogn, Musse Herred, Maribo amt; døde den 13 dec. 1973 i Nakskov sygehus. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Karl Bach CHRISTENSEN (4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 11 mar. 1901 i Lillenor, Malling sogn, Århus amt; og døde. |
8. | Kristian Marinus Bach CHRISTENSEN (4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 22 aug. 1903 i Hasle Mark, Hasle sogn, Århus amt; og døde. |
9. | Søren Bak CHRISTENSEN (4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 16 aug. 1905 i Lindgaard Mark, Skjød sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt; og døde. Søren blev gift med Ane Sofie FREDERIKSEN den 21 sep. 1930 i Mjesing kirke, Skanderborg amt. Ane (datter af Jens Frederiksen og Karoline Wilhelmine Rohde) blev født den 3 okt. 1895 i Mjesing sogn, Skanderborg amt; døde den 17 jun. 1945 i Mjesing sogn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Ethel Bak KRISTENSEN (6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 8 okt. 1926 i Utterslev sogn, Maribo amt; døde den 12 nov. 1966 i Nykøbing F. sygehus. Ethel blev gift med Lars Henrik Prier JENSEN den 14 apr. 1952 i Utterslev kirke. Lars (søn af Fridtjof Nikolaj JENSEN og Maren Kristine OLSEN) blev født den 21 mar. 1927 i Utterslev sogn, Maribo amt; døde i 2008 i Rødbyhavn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Tove Bak KRISTENSEN (6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Tove blev gift med Erik HUUSOM [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Karl Bak KRISTENSEN (6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Karl blev gift med Tove Bente MIKKELSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
13. | Karen Bak KRISTENSEN (6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 23 dec. 1939 i Horslunde by, Maribo amt; døde den 20 mar. 2015. Karen blev gift med Willy Niels SVENDSEN MØLLER den 7 nov. 1959 i Horslunde kirke. Willy blev født den 8 maj 1938 i Nøbbet, Horslunde sogn; døde i 2018. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Karl Otto BACH CHRISTENSEN (9.Søren3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
15. | Helga Sofie Bach CHRISTENSEN (9.Søren3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 11 apr. 1931 i Mjesing sogn, Skanderborg amt; og døde. |
16. | Sonja Bach CHRISTENSEN (9.Søren3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 16 okt. 1935 i Mjesing sogn, Skanderborg amt; og døde. |
17. | Svend Bach CHRISTENSEN (9.Søren3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) blev født den 16 jan. 1938 i Mjesing sogn, Skanderborg amt; og døde. |
18. | Anne Kirstine Prier JENSEN (10.Ethel4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
19. | Jesper Prier JENSEN (10.Ethel4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
20. | Flemming HUUSOM (11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Flemming blev gift med Susanne JACOBSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
21. | Finn HUUSOM (11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Finn blev gift med Vibeke OTTOSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
22. | Marianne HUUSOM (11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: Bent CLAUSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
Marianne blev gift med Jørn WEILMANN [Gruppeskema] [Familietavle] |
23. | Pernille BAK (12.Karl4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
24. | Henrik BAK (12.Karl4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
25. | Susanne SVENDSEN MØLLER (13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jim MORTENSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Gitte SVENDSEN MØLLER (13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: DALINGER. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
27. | Hans-Christian SVENDSEN MØLLER (13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
28. | Lars SVENDSEN MØLLER (13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
29. | Wicki HUUSOM (20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Wicki blev gift med Jacob LARSEN [Gruppeskema] [Familietavle]
|
30. | Martin HUUSOM (20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: Heidi MØLLER MADSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
31. | Christina HUUSOM (21.Finn5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: Michael SOELMARK. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
32. | Benjamin FRIMANN HUUSOM (22.Marianne5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) Familie/Ægtefælle/Partner: Tine MØLLER HANSEN. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
33. | Jonatan FRIMAN HUUSOM (22.Marianne5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
34. | Signe MORTENSEN (25.Susanne5, 13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
35. | Louise MORTENSEN (25.Susanne5, 13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
36. | Marius DALINGER (26.Gitte5, 13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
37. | Rasmus DALINGER (26.Gitte5, 13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
38. | Kasper MØLLER (28.Lars5, 13.Karen4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
39. | Aske HUUSOM LARSEN (29.Wicki6, 20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
40. | Silas HUUSOM LARSEN (29.Wicki6, 20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
41. | Nicoline HUUSOM LARSEN (29.Wicki6, 20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
42. | Julie MØLLER HUUSOM (30.Martin6, 20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
43. | Noa MØLLER HUUSOM (30.Martin6, 20.Flemming5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
44. | Freja HUUSOM SOELMARK (31.Christina6, 21.Finn5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
45. | Naya HUUSOM SOELMARK (31.Christina6, 21.Finn5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
46. | Julius Peter HUUSOM (32.Benjamin6, 22.Marianne5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |
47. | Selma Sofie HUUSOM (32.Benjamin6, 22.Marianne5, 11.Tove4, 6.Kristian3, 4.Ottomine2, 1.Kirsten1) |